₹ 546,540.00
₹ 337,525.00
₹ 209,015.00
Monthly Summary (Last 12 Months)
| Month | Total Amount (₹) | Total Cost (₹) | Total Profit (₹) |
|---|---|---|---|
| January 2026 | ₹ 110,200.00 | ₹ 64,100.00 | ₹ 46,100.00 |
| December 2025 | ₹ 104,890.00 | ₹ 50,875.00 | ₹ 54,015.00 |
| November 2025 | ₹ 85,250.00 | ₹ 51,500.00 | ₹ 33,750.00 |
| October 2025 | ₹ 144,800.00 | ₹ 100,650.00 | ₹ 44,150.00 |
| September 2025 | ₹ 101,400.00 | ₹ 70,400.00 | ₹ 31,000.00 |
Filtered totals
52 records
₹ 546,540.00
Profit ₹ 209,015.00
Records
Page 5 / 6 — 52 results
| # | Client | Payment | Start | End | Status | Amount | Op.Price | Profit | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | dr dhurai | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-27 | paid | ₹ 14,700.00 | ₹ 10,850.00 | ₹ 3,850.00 | 7 days campaign price | |
| 11 | dr dhurai | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 2025-09-20 | paid | ₹ 13,500.00 | ₹ 9,450.00 | ₹ 4,050.00 | 7 days 3 campaigns | |
| 10 | getsgo | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-21 | paid | ₹ 5,900.00 | ₹ 3,500.00 | ₹ 2,400.00 | 10 Days Wayanad Campaign Price | |
| 9 | durai | 2025-09-07 | 2025-09-07 | 2025-09-13 | paid | ₹ 23,100.00 | ₹ 16,450.00 | ₹ 6,650.00 | dr all camp price 7 days | |
| 8 | getsgo | 2025-09-07 | 2025-09-07 | 2025-09-11 | paid | ₹ 3,000.00 | ₹ 1,750.00 | ₹ 1,250.00 | 5 Days Campaign Price | |
| 7 | durai | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | paid | ₹ 3,300.00 | ₹ 2,350.00 | ₹ 950.00 | One Day Campaign Price | |
| 6 | durai | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | paid | ₹ 1,200.00 | ₹ 800.00 | ₹ 400.00 | One Day Campaign Price | |
| 5 | durai | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | paid | ₹ 2,100.00 | ₹ 1,550.00 | ₹ 550.00 | One Day Campaign Price | |
| 4 | durai | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | paid | ₹ 2,100.00 | ₹ 1,550.00 | ₹ 550.00 | One Day Campaign Price | |
| 3 | durai | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | paid | ₹ 4,200.00 | ₹ 3,100.00 | ₹ 1,100.00 | Two Days Campaign Price |
Monthly Trend
Breakdown
Client Summary
Use filters to view client-specific totals.